产品名称: Thermo Scientific HAAKE Mars40,60 模块化流变仪工作站
产品编号: Thermo Scientific HAAKE Mars40,60
更新日期: 2017-10-08
浏览次数: 1381次
技术参数 | HAAKE MARS 40 | HAAKE MARS 60 |
最小旋转扭矩CS(nNm) | 20 | 10 |
最小旋转扭矩CR(nNm) | 20 | 10 |
最小振荡扭矩CS(nNm) | 20 | 2 |
最小振荡扭矩CD(nNm) | 10 | 2 |
最大扭矩(mNm) | 200 | 200 |
扭矩分辨率(nNm) | 0.1 | 0.1 |
马达惯量(kgm2) | 10-5 | 10-5 |
马达类型 | 拖杯 | 拖杯 |
轴承类型 | 空气轴承:2 个径向 1 个轴向 | 空气轴承:2 个径向 1 个轴向 |
角位移分辨率(nrad) | 12 | 12 |
最小旋转速度CS(rpm) | 10-7 | 10-7 |
最小旋转速度CR(rpm) | 10-8 | 10-8 |
最大旋转速度(rpm) | 1500(4500)a | 4500 |
速度阶跃间隔(ms) | 10 | 10 |
最小振荡频率(Hz) | 10-6 | 10-6 |
最大振荡频率(Hz) | 100 | 100 |
最小法向力(N) | 0.01 | 0.01 |
最大法向力(N) | 50 | 50 |
法向力分辨率(N) | 0.001 | 0.001 |
最大升降行程(mm) | 240 | 240 |
间隙分辨率(μm) | 0.5 | 0.5 |
最小升降速度(μm/s) | 0.02 | 0.02 |
最大升降速度(mm/s) | 20 | 20 |
最低温度(℃)b | -150 | -150 |
最高温度(℃)b | 600 | 600 |
尺寸规格 W x D x H(mm) | 600x600x890 | 600x600x890 |
重量(kg) | 59 | 59 |
特点是否适用于 | HAAKE MARS 40 / 60 |
CD-OSC?c | 是 |
OSC 原始数据/ Lissajous | 是 |
多波模式 | 是 |
挤压和粘性试验/质构分析的 | 是/是/是 |
力度/速度/位移 | |
图像采集摄像头 | 标准(USB、Firewire) |
低惯量钛合金测量转子 | 标准 |
各种直径/表面/材料的 | 是/是/是 |
转子/温度模块的快速接头 | 是/是 |
转子/温度模块识别 | 是/是 |
Peltier 平行板 | -60 – 200℃ |
电加热上罩 | -40 – 400℃d |
液体控温平行板 | -40 – 200℃ |
电加热平行板 | -40 – 400℃ |
Peltier 同轴圆筒 | -40 – 200℃ |
液体控温 同轴圆筒 | -40 – 180℃ |
电加热同轴圆筒 | -20 – 300℃ |
辐射对流炉 | -150– 600℃ |